Weekly movers
Market cap (fully diluted)
1 | ![]() UWON Coin UWON | $6.8 M 91.4% | |
2 | ![]() Alien Base ALB | $48.5 M 73.8% | |
3 | ![]() IPOR Protocol IPOR | $23.1 M 72.0% | |
4 | ![]() Shrapnel SHRAP | $26.0 M 56.7% | |
5 | ![]() Energy Web X EWT | $66.3 M 48.7% | |
6 | ![]() Kaito KAITO | $1.4 B 48.2% | |
7 | ![]() Aragon ANT | $10.3 M 43.4% | |
8 | ![]() Silo Finance SILO | $50.7 M 40.6% | |
9 | ![]() WINR Protocol WINR | $5.4 M 40.2% | |
10 | ![]() Dagora DADA | $7.6 M 38.8% |
Bridge deposits (Blockchains L2)
1 | ![]() Unichain UNI | $581.1 M 66.6% | |
2 | ![]() World Chain WLD | $510.1 M 28.0% | |
3 | ![]() Redstone Chain | $1.2 M 22.7% | |
4 | ![]() Base | $5.4 B 21.2% | |
5 | ![]() Ink | $23.0 M 20.6% | |
6 | ![]() Abstract | $42.1 M 19.7% | |
7 | ![]() Kroma Network | $1.6 M 18.3% | |
8 | ![]() Fuel Ignition FUEL | $61.9 M 18.2% | |
9 | ![]() Manta MANTA | $104.2 M 17.8% | |
10 | ![]() Eclipse | $55.2 M 17.6% |
Total value locked
1 | ![]() Ether.fi ETHFI | $5.7 B 26.3% | |
2 | ![]() Tokemak TOKE | $39.9 M 25.3% | |
3 | ![]() StakeWise SWISE | $758.1 M 24.8% | |
4 | ![]() Hegic HEGIC | $17.7 M 23.6% | |
5 | ![]() Lybra Finance LBR | $2.5 M 22.8% | |
6 | ![]() Liquid Collective | $276.2 M 22.1% | |
7 | ![]() StakeStone | $203.4 M 19.9% | |
8 | ![]() Coinbase Wrapped Staked Ether cbETH | $952.0 M 19.8% | |
9 | ![]() Frax Ether | $209.4 M 19.7% | |
10 | ![]() StaFi FIS | $4.7 M 19.7% |
Trading volume (DEX) (7d)
1 | ![]() Axiom Trade | $2.4 B 89.5% | |
2 | ![]() Curve CRV | $1.5 B 53.0% | |
3 | ![]() SyncSwap | $3.6 M 37.6% | |
4 | ![]() PancakeSwap CAKE | $5.3 B 28.1% | |
5 | ![]() CoW Protocol COW | $1.2 B 25.8% | |
6 | ![]() Beets BEETS | $5.1 M 21.8% | |
7 | ![]() DODO DODO | $235.9 M 19.8% | |
8 | ![]() Uniswap Labs | $214.1 M 18.7% | |
9 | ![]() Pangolin PNG | $1.2 M 14.9% | |
10 | ![]() Tokenlon LON | $108.0 M 13.6% |
Notional trading volume (Derivative exchanges) (7d)
1 | ![]() MUX MCB | $115.1 M 520.3% | |
2 | ![]() ApolloX APX | $655.0 M 261.9% | |
3 | ![]() Hegic HEGIC | $993.6 K 110.7% | |
4 | ![]() GMX GMX | $1.4 B 49.6% | |
5 | ![]() Merkle Trade MKL | $205.9 M 28.5% | |
6 | ![]() dYdX DYDX | $856.2 M 2.2% | |
7 | ![]() SynFutures F | $795.0 M 2.1% | |
8 | ![]() Vertex VRTX | $1.6 B -7.3% | |
9 | ![]() BMX BMX | $8.9 M -7.4% | |
10 | ![]() HMX HMX | $255.4 M -13.8% |
Active loans (Lending)
1 | ![]() Venus XVS | $684.6 M 17.4% | |
2 | ![]() Aave AAVE | $13.4 B 16.3% | |
3 | ![]() Maple Finance SYRUP | $663.5 M 13.6% | |
4 | ![]() BendDAO BEND | $3.6 M 13.0% | |
5 | ![]() Radiant Capital RDNT | $44.3 M 9.1% | |
6 | ![]() Fluid FLUID | $670.5 M 9.1% | |
7 | ![]() Gearbox GEAR | $29.3 M 8.7% | |
8 | ![]() Silo Finance SILO | $332.3 M 8.5% | |
9 | ![]() ZeroLend ZERO | $4.4 M 7.5% | |
10 | ![]() Seamless Protocol SEAM | $3.4 M 3.1% |
Assets staked (Liquid staking)
1 | ![]() StakeWise SWISE | $758.1 M 24.8% | |
2 | ![]() Liquid Collective | $276.2 M 22.1% | |
3 | ![]() StakeStone | $203.4 M 19.9% | |
4 | ![]() Coinbase Wrapped Staked Ether cbETH | $952.0 M 19.8% | |
5 | ![]() Swell SWELL | $637.4 M 19.7% | |
6 | ![]() StaFi FIS | $4.7 M 19.7% | |
7 | ![]() Frax Ether | $209.4 M 19.7% | |
8 | ![]() Ankr ANKR | $26.9 M 19.7% | |
9 | ![]() Rocket Pool RPL | $1.5 B 19.5% | |
10 | ![]() Lido Finance LDO | $20.2 B 19.4% |
Outstanding supply (Stablecoin issuers)
1 | ![]() Aave GHO | $257.2 M 7.5% | |
2 | ![]() Sky SKY | $8.1 B 4.8% | |
3 | ![]() First Digital Labs | $1.3 B 4.7% | |
4 | ![]() Angle ANGLE | $22.4 M 3.1% | |
5 | ![]() Abracadabra.money SPELL | $29.8 M 2.4% | |
6 | ![]() Global Dollar Network | $133.7 M 1.9% | |
7 | ![]() Inverse Finance | $217.0 M 1.3% | |
8 | ![]() Reflexer FLX | $4.2 M 0.9% | |
9 | ![]() Lybra Finance LBR | $2.4 M 0.7% | |
10 | ![]() Lista DAO | $63.5 M 0.6% |
Fees (7d)
1 | ![]() MUX MCB | $38.2 K 730.8% | |
2 | ![]() DeFi Saver | $103.7 K 343.7% | |
3 | ![]() Sky SKY | $2.6 M 281.1% | |
4 | ![]() Gearbox GEAR | $57.1 K 221.6% | |
5 | ![]() Aethir ATH | $2.6 M 195.6% | |
6 | ![]() ApolloX APX | $102.5 K 181.5% | |
7 | ![]() BONKbot | $1.8 M 116.3% | |
8 | ![]() Hegic HEGIC | $31.4 K 93.0% | |
9 | ![]() Unichain UNI | $14.3 K 67.6% | |
10 | ![]() Maple Finance SYRUP | $863.3 K 64.5% |
Revenue (7d)
1 | ![]() MUX MCB | $30.7 K 722.5% | |
2 | ![]() Aethir ATH | $2.0 M 541.4% | |
3 | ![]() DeFi Saver | $103.7 K 343.7% | |
4 | ![]() Sky SKY | $2.6 M 281.1% | |
5 | ![]() Gearbox GEAR | $11.4 K 221.7% | |
6 | ![]() ApolloX APX | $51.7 K 188.2% | |
7 | ![]() Ethereum ETH | $3.1 M 123.0% | |
8 | ![]() BONKbot | $1.8 M 116.3% | |
9 | ![]() Hegic HEGIC | $31.4 K 93.0% | |
10 | ![]() Polygon POL | $13.8 K 81.1% |
Earnings (7d)
1 | ![]() MUX MCB | $26.8 K 4,025.5% | |
2 | ![]() Layer3 L3 | $46.5 K 579.6% | |
3 | ![]() Aethir ATH | $1.5 M 534.0% | |
4 | ![]() DeFi Saver | $103.7 K 343.7% | |
5 | ![]() ApolloX APX | $38.6 K 295.6% | |
6 | ![]() Sky SKY | $2.6 M 281.1% | |
7 | ![]() Ethena ENA | $338.3 K 236.4% | |
8 | ![]() Hegic HEGIC | $31.4 K 93.0% | |
9 | ![]() GMX GMX | $359.6 K 51.6% | |
10 | ![]() KyberSwap KNC | $21.3 K 44.7% |
Treasury
1 | ![]() IPOR Protocol IPOR | $7.0 M 63.8% | |
2 | ![]() Aragon ANT | $11.6 M 19.4% | |
3 | ![]() Tornado Cash TORN | $45.1 M 19.4% | |
4 | ![]() Premia PREMIA | $5.4 M 18.1% | |
5 | ![]() Botto BOTTO | $6.4 M 17.9% | |
6 | ![]() Nouns DAO | $8.2 M 17.6% | |
7 | ![]() Hop Protocol HOP | $4.4 M 17.4% | |
8 | ![]() Ethereum Name Service ENS | $1.3 B 16.7% | |
9 | ![]() Dopex DPX | $2.5 M 16.1% | |
10 | ![]() Aura Finance AURA | $2.8 M 16.0% |
Net treasury
1 | ![]() Synthetix SNX | $6.6 M 37.2% | |
2 | ![]() Balancer BAL | $8.5 M 21.1% | |
3 | ![]() Mantle MNT | $40.8 M 19.7% | |
4 | ![]() Aragon ANT | $11.6 M 19.4% | |
5 | ![]() Aura Finance AURA | $1.1 M 19.4% | |
6 | ![]() Premia PREMIA | $3.6 M 19.3% | |
7 | ![]() Convex Finance CVX | $1.1 M 18.8% | |
8 | ![]() Botto BOTTO | $3.0 M 18.5% | |
9 | ![]() Nouns DAO | $8.2 M 17.6% | |
10 | ![]() Compound COMP | $8.1 M 17.1% |
Active users (Daily)
1 | ![]() Avalanche AVAX | 259.0 K 486.3% | |
2 | ![]() Hop Protocol HOP | 914.0 234.8% | |
3 | ![]() Acala Network ACA | 519.0 119.0% | |
4 | ![]() Venus XVS | 2.3 K 90.4% | |
5 | ![]() Moonbeam GLMR | 6.4 K 78.2% | |
6 | ![]() Meteora | 225.6 K 75.5% | |
7 | ![]() Polymarket | 39.3 K 71.2% | |
8 | ![]() Morpho MORPHO | 3.0 K 69.1% | |
9 | ![]() GMX GMX | 2.5 K 66.9% | |
10 | ![]() Fluid FLUID | 4.4 K 66.8% |
Active users (Weekly)
1 | ![]() Avalanche AVAX | 651.1 K 247.8% | |
2 | ![]() Soneium | 688.0 K 200.8% | |
3 | ![]() Sonic S | 529.7 K 183.9% | |
4 | ![]() Fantom FTM | 190.8 K 76.6% | |
5 | ![]() AirSwap AST | 3.3 K 54.8% | |
6 | ![]() Mode Network MODE | 12.3 K 43.8% | |
7 | ![]() Ink | 160.3 K 40.2% | |
8 | ![]() Moonbeam GLMR | 9.3 K 38.3% | |
9 | ![]() Hop Protocol HOP | 2.3 K 33.5% | |
10 | ![]() Acala Network ACA | 1.3 K 32.5% |
Active users (Monthly)
1 | ![]() Sonic S | 727.5 K 130.2% | |
2 | ![]() Avalanche AVAX | 939.2 K 111.9% | |
3 | ![]() SolTradingBot | 107.5 K 50.2% | |
4 | ![]() XAI XAI | 22.5 K 45.7% | |
5 | ![]() Aleph Zero EVM AZERO | 12.5 K 21.8% | |
6 | ![]() bloXroute | 84.7 K 19.6% | |
7 | ![]() Uniswap Labs | 587.5 K 17.9% | |
8 | ![]() Axiom Trade | 175.5 K 16.2% | |
9 | ![]() Moonbeam GLMR | 15.8 K 16.2% | |
10 | ![]() OP Mainnet OP | 1.9 M 15.8% |
Core developers
1 | ![]() Abracadabra.money SPELL | 5.0 66.7% | |
2 | ![]() Lisk LSK | 8.0 60.0% | |
3 | ![]() Argent | 8.0 60.0% | |
4 | ![]() Base | 84.0 44.8% | |
5 | ![]() Phala PHA | 11.0 37.5% | |
6 | ![]() DeFi Saver | 8.0 33.3% | |
7 | ![]() Paradex | 13.0 30.0% | |
8 | ![]() Zora ZORA | 5.0 25.0% | |
9 | ![]() Gearbox GEAR | 5.0 25.0% | |
10 | ![]() XPLA XPLA | 5.0 25.0% |
Tokenholders
1 | ![]() Carv CARV | 231.0 K 100.3% | |
2 | ![]() Zora ZORA | 723.8 K 57.1% | |
3 | ![]() Eggs Finance EGGS | 5.2 K 49.9% | |
4 | ![]() Berachain BERA | 38.2 K 40.0% | |
5 | ![]() B3 B3 | 2.1 M 33.2% | |
6 | ![]() Dolomite DOLO | 8.1 K 15.7% | |
7 | ![]() Alien Base ALB | 110.4 K 13.8% | |
8 | ![]() Maple Finance SYRUP | 6.1 K 10.6% | |
9 | ![]() Aleph Zero EVM AZERO | 44.3 K 8.5% | |
10 | ![]() SwapX SWPX | 5.7 K 8.0% |
Research and announcements
View all- Token Terminal x Messari: A partnership that advances the quality and distribution of onchain data & research
- Gravity Alpha Mainnet is live on Token Terminal
- Injective is live on Token Terminal
- Viction is live on Token Terminal
- Customer stories: Token Terminal’s Data Partnership with Maple Finance
- Customer stories: Token Terminal’s Data Partnership with Merkle Trade
- Introducing Token Terminal Teams: Collaborate on Onchain Data
- Introducing Token Terminal Studio: Industry-Leading Tools for Custom Onchain Analysis
- Introducing Token Terminal Sheets: Access Onchain Data in Your Spreadsheet
- Ecosystem metrics by metric type